| Nazwa | Skład | Opakowanie | Wytwórca | Numer, | Ważność | |
| Lp. | Postać | substancje czynne | rodzaj / wielkość | data wpisu | wpisu do | |
| Dostępność | do rejestru | rejestru | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 700 | Suibicol | Tlenek cynku | worek 1 kg, 10 kg | Zakłady Farm. | 519/98 | 5 lat |
| proszek | Sulfaguanidyna | Biowet | 27.04.98 r. | |||
| Rp. | ||||||
| 701 | Suidan | Choriogonadotropina | fiolka 1 dawka | Werfft-Chemie | 806/99 | 5 lat |
| liofilizat + | Serogonadotropina | ampułka | 21.05.99 r. | |||
| rozpuszczalnik | z rozpuszczalnikiem | |||||
| Rp. | ||||||
| 702 | Suidestran | Żelazo | flakon 10 ml, 50 ml, | VETEM | 661/99 | 5 lat |
| roztwór | Cjanokobalamina | 200 ml | 04.03.99 r. | |||
| Rp. | ||||||
| 703 | Suiferon | Inaktywowana surowica | flakon 100 ml | Zakłady Farm. | 612/98 | 5 lat |
| płyn | świń wzbogacona | Biowet | 22.12.98 r. | |||
| Rp. | dodatkiem soli żelaza, | |||||
| miedzi, kobaltu, oraz | ||||||
| witamin z grupy B, PP, | ||||||
| pantotenianu wapnia | ||||||
| 704 | Suiferrovit | Surowica świń | flakon 100 ml, 250 ml | Biowet Puławy | 791/99 | 5lat |
| płyn | wzbogacona | 24.05.99 r. | ||||
| Rp. | dekstranem żelaza, | |||||
| z dodatkiem soli miedzi, | ||||||
| kobaltu i witamin z grupy | ||||||
| B | ||||||
| 705 | Suiglobin | Surowica | flakon 100 ml | Drwalewskie | 517/98 | 5 lat |
| roztwór | odpornościowa dla | Zakłady Przem. | 27.04.98 r. | |||
| Rp. | prosiąt | Bioweteryn. | ||||
| 706 | Suileptovac TPCI | Szczepionka przeciw | flakon 100 ml, 250 ml | Biowet Puławy | 320/97 | 5 lat |
| zawiesina | leptospirozie świń | 24.01.97 r. | ||||
| Rp. | ||||||
| 707 | Suimicrovac | Szczepionka przeciw | flakon 100 ml, 250 ml | Zakłady Farm. | 531/98 | 5 lat |
| płyn | chorobom wychowu | Biowet S.A. | 12.05.98 r. | |||
| Rp. | cieląt | |||||
| 708 | Sulfatyf | Sól sodowa | torebka i pojemnik po | Drwalewskie | 670/99 | 5 lat |
| proszek | sulfachloropyrazyny | 50 g, 100 g, 500 g | Zakłady Przem. | 11.03.99 r. | ||
| Rp. | Bioweter. | |||||
| 709 | Sul-Tridin | Trimetoprim | butelka z | Norbrook | 673/99 | 5 lat |
| zawiesina | Sulfadiazyna | dozownikiem 250 ml | 11.03.99 r. | |||
| Rp. | ||||||
| 710 | SUL-Tridin 24% | Sulfadiazyna | flakon 50 ml, 100 ml | Norbrook | 803/99 | 5 lat |
| roztwór | Trimetoprim | 21.05.99 r. | ||||
| Rp. | ||||||
| 711 | Supergestran | Octan lecireliny | ampułka 2 ml | Ferring-Leciva | 269/96 | 3 lata |
| roztwór | 05.08.96 r. | |||||
| Rp. | ||||||
| 712 | Synparv-Syva | Szczepionka przeciw | ampułki 50 ml, | Laboratorios | 931/99 | 5 lat |
| zawiesina | parwowirozie świń | 100 ml, 250 ml | Syva | 13.10.99 r. | ||
| Rp. | ||||||
| 713 | Syntarpen | Kloksacyliny sól sodowa | tubostrzykawka 10 g | Biowet Puławy | 909/99 | 5 lat |
| zawiesina | 03.09.99 r. | |||||
| dowymieniowa | ||||||
| Rp. | ||||||
| 714 | Syntarpen | Kloksacyliny sól | tubostrzykawka 10 g | Biowet Puławy | 910/99 | 5 lat |
| prolongatum | benzatynowa | 03.09.99 r. | ||||
| zawiesina | ||||||
| dowymieniowa | ||||||
| Rp. | ||||||
| 715 | Synulox | Amoksycyliny | blister 5 tabl. | Pfizer | 627/98 | 5 lat |
| Tabletki 250 mg | trójwodzian | 29.12.98 r. | ||||
| Rp. | Kwas klawulanowy | |||||
| 716 | Synulox | Amoksycyliny | blister 10 tabl. | Pfizer | 615/98 | 5 lat |
| tabletki 50 mg | trójwodzian | 28.12.98 r. | ||||
| Rp. | Kwas klawulanowy | |||||
| 717 | Synulox iniekcja | Amoksycyliny | flakon 40 ml, 50 ml, | Pfizer | 616/98 | 5 lat |
| zawiesina | trójwodzian | 100 ml | 28.12.98 r. | |||
| Rp. | Kwas klawulanowy | |||||
| 718 | Synulox krople | Amoksycyliny | butelka z | Pfizer | 617/98 | 5 lat |
| Rp. | trójwodzian | kroplomierzem 15 ml | 28.12.98 r. | |||
| Kwas klawulanowy | ||||||
| 719 | Synulox L.C. | Amoksycyliny | tubostrzykawka | Pfizer | 176/95 | 5 lat |
| zawiesina | trójwodzian | 06.08.95 r. | ||||
| dowymieniowa | Kwas klawulanowy | |||||
| Rp. | Prednizolon | |||||
| 720 | Synulox tabletki 500 | Amoksycyliny | blister 10 tabletek | Pfizer | 614/98 | 5 lat |
| mg | trójwodzian | 28.12.98 r. | ||||
| Rp. | Kwas klawulanowy | |||||
| 721 | Systamex | Oksfendazol | butelka 20 ml, 250 ml | Zakłady Farm. | 882/99 | 31.12.99 r. |
| zawiesina | pojemnik 250 ml, | Biowet | 07.07.99 r. | |||
| Rp. | 500 ml | |||||
| 722 | TAD AE vac | Szczepionka przeciw | fiolka 6 ml | Lohmann Animal | 251/96 | 5 lat |
| zawiesina | zakaźnemu zapaleniu | (1000 dawek) | Health | 9.05.96 r. | ||
| Rp. | mózgu i rdzenia | |||||
| kręowego kur | ||||||
| 723 | TAD IB vac I | Szczepionka do | fiolka 1000, 2500, | Lohmann Animal | 234/96 | 5 lat |
| liofilizat | pierwszego szczepienia | 5000 dawek | Health | 28.03.96 r. | ||
| Rp. | kur przeciw zakaźnemu | |||||
| zapaleniu oskrzeli | ||||||
| 724 | TAD IB vac II | Szczepionka do | fiolka 1000, | Lohmann Animal | 235/96 | 5 lat |
| liofilizat | drugiego szczepienia | 2500 dawek | Health | 28.03.96 r. | ||
| Rp. | kur przeciw zakaźnemu | |||||
| zapaleniu oskrzeli | ||||||
| 725 | TAD IB/ND vac La | Szczepionka dla kurcząt | fiolka 1000, 2500 | Lohmann Animal | 610/98 | 5 lat |
| Sota | przeciw zakaźnemu | 5000 dawek | Health | 22.12.98 r. | ||
| liofilizat | zapaleniu oskrzeli, | |||||
| Rp. | rzekomemu pomorowi | |||||
| drobiu | ||||||
| 726 | Tad ILT vac | Szczepionka dla kurcząt | fiolka 1000, 25000 | Lohmann Animal | 611/98 | 5 lat |
| liofilizat | przeciw zakaźnemu | dawek i butelka | Health | 22.12.98 r. | ||
| Rp. | zapaleniu krtani i | z rozpuszczalnikiem | ||||
| tchawicy | 34 ml | |||||
| 727 | TAD Marek bivac | Szczepionka przeciw | ampułka 1000 dawek | Lohmann Animal | 250/96 | 5 lat |
| zawiesina | chorobie Mareka dla kur | Health | 9.05.96 r. | |||
| Rp. | ||||||
| 728 | TAD Marek vac forte | Szczepionka dla piskląt | fiolka 0,9 ml | Lohmann Animal | 237/96 | 5 lat |
| zawiesina + | przeciw chorobie | zawiesiny + flakon | Health | 28.03.96 r. | ||
| rozcieńczalnik | Mareka | 200 ml | ||||
| Rp. | rozcieńczalnika | |||||
| 729 | TAD ND vac La Sota | Szczepionka przeciw | fiolka 1000, 2500 | Lohmann Animal | 233/96 | 5 lat |
| liofilizat | rzekomemu pomorowi | i 5000 dawek | Health | 28.03.96 r. | ||
| Rp. | drobiu | |||||
| 730 | TAD Reo Vac I | Szczepionka przeciw | fiolka 1000 dawek + | Lohmann Animal | 582/98 | 5 lat |
| liofilizat | wirusowemu zapaleniu | flakon 200 ml, | Health | 12.10.98 r. | ||
| Rp. | stawów i pochewek | rozpuszczalnika | ||||
| ści no ch dla kurcząt | ||||||
| 731 | TAD Thymo vac | Szczepionka do | fiolka 1000, 2500, | Lohmann Animal | 216/96 | 5 lat |
| liofilizat | uodparniania kur | 5000 dawek | Health | 4.01.96 r. | ||
| Rp. | przeciw zakaźnej anemii | |||||
| piskląt | ||||||
| 732 | TADND vac HB1 | Szczepionka przeciw | ampułka 1000, 2500, | Lohmann Animal | 532/98 | 5 lat |
| liofilizat | rzekomemu pomorowi | 5000 dawek | Health | 14.05.98 r. | ||
| Rp. | drobiu | |||||
| 733 | Taktic 12,5% | Amitraza | pojemnik metalowy | Knoll Pharm. | 301/96 | 5 lat |
| roztwór | 250 ml, 1000 ml, | 20.12.96 r. | ||||
| Rp. | 5000 ml | |||||
| 734 | Talovac 302 | Szczepionka przeciw | flakon 250 ml, 500 ml | Lohmann Animal | 533/98 | 5 lat |
| ND/IBD/EDS | rzekomemu pomorowi | Health | 14.05.98 r. | |||
| płyn | drobiu, zakaźnemu | |||||
| Rp. | zapaleniu torby | |||||
| Fabrycjusza, | ||||||
| syndromowi spadku | ||||||
| nieśności | ||||||
| 735 | Talovac 401 | Szczepionka dla kur | Flakon 500 dawek, | Lohmann Animal | 583/98 | 5 lat |
| ND/IB/IBD/REO | przeciw zakaźnemu | 1000 dawek | Health | 12.10.98 r. | ||
| płyn | zapaleniu oskrzeli, | |||||
| Rp. | rzekomemu pomorowi | |||||
| drobiu, chorobie | ||||||
| Gumboro oraz | ||||||
| zakażeniom | ||||||
| reowirusowym | ||||||
| 736 | Tamox | Amoksycyliny | fiolka 20 tabl., | Zakłady Farm. | 191/95 | 5 lat |
| tabletki | trójwodzian | 50 tabl., 100 tabl. | Biowet | 06.10.95 r. | ||
| Rp. | ||||||
| 737 | Tarchocillin Forte | Penicylina G potasowa | fiolka 10 ml | Tarchomińskie | 437/98 | 5 lat |
| substancja sucha do | Penicylina G prokainowa | Zakłady Farm. | 12.01.98 r. | |||
| sporządzania | Streptomycyna | Polfa | ||||
| zawiesiny do | ||||||
| wstrzykiwań | ||||||
| Rp. | ||||||
| 738 | Tarchomiocin | Penicylina prokainowa | flakon 50 ml | Tarchomińskie | 720/99 | 5 lat |
| zawiesina | Penicylina benzatynowa | Zakłady Farm. | 10.05.99 r. | |||
| Rp. | Streptomycyny siarczan | Polfa | ||||
| 739 | Tectonic Pour On | Permetryna | butelka 25 ml, | Virbac | 441/98 | 5 lat |
| roztwór | 500 ml, 1000 ml | 12.01.98 r. | ||||
| Rp. | ||||||
| 740 | Tek - Trol | Orto-hydroksy dwufenyl | pojemniki | BIO - TEK | 17/99 MM | 5 lat |
| Płyn do dezynfekcji | Orto-benzylo-para | polietylenowe 3,8 litra | 13.10.99 r. | |||
| chlorofenol | ||||||
| Trzeciorzędowy para- | ||||||
| amylfenol | ||||||
| Isopropanol | ||||||
| 741 | Telmin KH | Mebendazol | blister 10 tabletek | Upjohn | 694/99 | 5 lat |
| tabletki | 11.03.99 r. | |||||
| Rp. | ||||||
| 742 | Telmin paste | Mebendazol | tubostrzykawka 20 g | Janssen | 212/96 | 5 lat |
| pasta | 26.01.96 r. | |||||
| Rp. | ||||||
| 743 | Tenaver | Niklozamid | blister 10 tabletek | Grodziskie | 420/97 | 5 lat |
| tabletki | Lewamizol | Zakłady Farm. | 03.12.97 r. | |||
| Rp. | Polfa | |||||
| 744 | Tendosan | Olejek terpentynowy | butelka 125 ml, | Biowet Puławy | 747/99 | 5 lat |
| płyn | Olej rycynowy | 250 ml | 26.04.99 r. | |||
| Rp. | Kamfora | |||||
| Jod | ||||||
| Jodek potasu | ||||||
| 745 | Tenican | Prazikwantel | fiolka 10, 20, 30 tabl. | Zakłady Farm. | 503/98 | 5 lat |
| tabletka | Biowet | 23.03.98 r. | ||||
| Rp. | ||||||
| 746 | Terramycin L.A. | Oksytetracyklina | flakon 30 ml, | Pfizer | 384/97 | 5 lat |
| roztwór | 90 ml, 100 ml, | 14.08.97 r. | ||||
| Rp. | 250 ml | |||||
| 747 | Terrexine | Cefaleksyna | tubostrzykawka 10 g | Univet | 53/94 | 03.08.2004 r. |
| zawiesina | Kanamycyny siarczan | 03.08.94 r. | ||||
| Rp. | ||||||
| 748 | Tetagripiffa | Szczepionka przeciw | strzykawka 1 dawka | Merial | 832/99 | 5 lat |
| zawiesina | grypie i tężcowi koni | 14.06.99 r. | ||||
| Rp. | ||||||
| 749 | Tetanin | Surowica | flakon po 12.500 j.a. | Drwalewskie | 521/98 | 5 lat |
| płyn | przeciwtężcowa | 25.000 j.a. | Zakłady Przem. | 07.05.98 r. | ||
| Rp. | Bioweterynar. | |||||
| 750 | Tetanusan 24% | Glukonian wapnia | flakon polietylenowy | Atarost | 928/99 | 5 lat |
| roztwór | Kwas borny | 250 ml, 500 ml, | 15.10.99r. | |||
| Rp. | Chlorek magnezu | 1000 ml | ||||
| Chlorek manganu | ||||||
| Glukonian kobaltu | ||||||
| Glicerofosforan | ||||||
| disodowy | ||||||
| 751 | Tetanusan 50% | Glukonian wapnia | flakony polietylenowe | Atarost | 929/99 | 5 lat |
| roztwór | Kwas borny | 100 ml, 250 ml, | 13.10.99 r. | |||
| Rp. | Chlorek magnezu | 500 ml, 1000 ml | ||||
| Chlorek manganu | ||||||
| Glukonian kobaltu | ||||||
| Glicerofosforan | ||||||
| disodowy | ||||||
| Glicerofosforan żelaza | ||||||
| 752 | Tetra-Delta | Neomycyna | tubostrzykawka | Upjohn | 259/96 | 5 lat |
| zawiesina | Penicylina G prokainowa | 10 ml | 12.06.96 r. | |||
| Rp. | Nowobiocyna | |||||
| Dihydrostreptomycyna | ||||||
| Prednisolon | ||||||
| 753 | Tetradog | Szczepionka przeciw | fiolka 1 dawka | Merial | 940/99 | 5 lat |
| liofilizat + płyn | nosówce, zakażeniom | liofilizatu | 03.09.99 r. | |||
| Rp. | adenowirusowym, | fiolka i strzykawka | ||||
| parwowirusowym, | 1 ml płynu | |||||
| leptospirozie dla psów | ||||||
| 754 | Tetradur LA-300 | Oksytetracyklina | flakon 50 ml, | MSD | 405/97 | 5 lat |
| roztwór | 100 ml | 05.11.97 r. | ||||
| Rp. | ||||||
| 755 | Tetramutin OT | Oksytetracyklina | worek 1 kg, 5 kg, | Novartis | 418/97 | 5 lat |
| proszek | Tiamulina | 25 kg | 19.11.97 r. | |||
| Rp. | ||||||
| 756 | Tetrasol 20% L.A. | Oksytetracykliny | flakon 100 ml | Richter Pharma | 181/95 | 5 lat |
| roztwór | dwuwodzian | 11.09.95 r. | ||||
| Rp. | ||||||
| 757 | Tetrox | Oksytetracykliny | pudełko plastikowe | Zakłady Farm. | 104/95 | 5 lat |
| granulat 10% | chlorowodorek | 100 g, 200 g, 250 g | Biowet | 16.01.95 r. | ||
| Rp. | ||||||
| 758 | Tiamowet 200 | Tiamuliny | flakon 100 ml | Zakłady Farm. | 817/99 | 5 lat |
| płyn | wodorofumaran | Biowet | 25.05.99 r. | |||
| Rp. | ||||||
| 759 | Tiamowet 45% | Tiamuliny | pudełko plastikowe | Zakłady Farm. | 876/99 | 5 lat |
| granulat | wodorofumaran | 100 g | Biowet | 31.08.99 r. | ||
| Rp. | ||||||
| 760 | Tiamulinim 45% | Tiamuliny | pudełko | Interbiowet | 262/96 | 5 lat |
| granulat | wodorofumaran | polietylenowe 100 g | 17.06.96 r. | |||
| Rp. | ||||||
| 761 | Tiamulinum Premix | Tiamuliny | worek 1 kg, 5 kg, | Interbiowet | 263/96 | 5 lat |
| 10% | wodorofumaran | 10 kg | 17.06.96 r. | |||
| premiks leczniczy | ||||||
| Rp. | ||||||
| 762 | Tiamulinum Premix | Tiamuliny | worek 1 kg, 5 kg, | Interbiowet | 264/96 | 5 lat |
| 2% | wodorofumaran | 10 kg | 17.06.96 r. | |||
| premiks leczniczy | ||||||
| Rp. | ||||||
| 763 | Tiamutin 10% | Tiamuliny | worek 1 kg, 5 kg, | Novartis | 493/98 | 5 lat |
| Premiks | wodorofumaran | 10 kg | 05.03.98 r. | |||
| premiks | ||||||
| Rp. | ||||||
| 764 | Tiamutin 10% Pro.inj. | Tiamulina | flakon 100 ml | Novartis | 494/98 | 5 lat |
| roztwór | 05.03.98 r. | |||||
| Rp. | ||||||
| 765 | Tiamutin 2% | Tiamuliny | worek 1 kg, 5 kg, | Novartis | 492/98 | 5 lat |
| Premiks | wodorofumaran | 10 kg | 05.03.98 r. | |||
| premiks | ||||||
| Rp. | ||||||
| 766 | Tiamutin 45% | Tiamuliny | pudełko 100 g, | Novartis | 491/98 | 5 lat |
| Granulat | wodorofumaran | 1000 g | 05.03.98 r. | |||
| granulat | ||||||
| Rp. | ||||||
| 767 | Tiguvon 10 | Fention | tubopipeta 0,3 ml | Bayer | 572/98 | 5 lat |
| roztwór | 18.09.98 r. | |||||
| 768 | Tiguvon 20 | Fention | tubopipeta 0,4 ml, | Bayer | 573/98 | 5 lat |
| roztwór | 1 ml, 2 ml | 18.09.98 r. | ||||
| 769 | Tiljet 20 | Tylozyna | flakon 50 ml, 100 ml, | VETEM Sp. A | 660/99 | 5 lat |
| roztwór | 250ml | 04.03.99 r. | ||||
| 770 | Tiquanis | Dichlorfos | pojemnik z | Vetoquinol | 257/96 | 5 lat |
| aerozol | Fenitrotion | dozownikiem 220 ml, | 03.06.96 r. | |||
| 600 ml, 1000 ml | ||||||
| 771 | Tolfedine 4% | Kwas tolfenamowy | fiolka 10 ml | Vetoquinol | 279/96 | 5 lat |
| Injection | 20.08.96 r. | |||||
| roztwór | ||||||
| Rp. | ||||||
| 772 | Tolfedine 6 mg | Kwas tolfenamowy | blister 10 tabletek | Vetoquinol | 270/96 | 5 lat |
| Tablets | 06.08.96 r. | |||||
| tabletki | ||||||
| Rp. | ||||||
| 773 | Tolfedine 60 mg | Kwas tolfenamowy | blister 8 tabletek | Vetoquinol | 271/96 | 5 lat |
| Tablets | 06.08.96 r. | |||||
| tabletki | ||||||
| Rp. | ||||||
| 774 | Totocillin | Ampicyliny trójwodzian | tubostrzykawka | Bayer | 544/98 | 5 lat |
| zawiesina | Oksacyliny sól sodowa | 10 ml, 20 ml | 05.06.98 r. | |||
| Rp. | butelka 100 ml + | |||||
| 5 kaniul | ||||||
| 775 | Trankwilina | Chloropromazyny | fiolka i ampułka 3 ml, | Biowet Puławy | 745/99 | 5 lat |
| roztwór | chlorowodorek | 5 ml | 26.04.99 r. | |||
| Rp. | ||||||
| 776 | Trichlorol | Chloramina T | puszka 0,6 kg | Lysoform Dr | 100/95 MM | 5 lat |
| proszek do | wiadro 7,5 kg | Hans Rosemann | 11.01.95 r. | |||
| przygotowywania | ||||||
| roztworów do | ||||||
| dezfekcji | ||||||
| 777 | Tricho Plus | Ronidazol | saszetki 4 g | Laboratoria | 915/99 | 5 lat |
| proszek | Smeets | 30.06.99 r. | ||||
| Rp. | ||||||
| 778 | Tridox LA | Oksytetracykliny | fiolka 50 ml, 100 ml | Vetimex | 553/98 | 5 lat |
| roztwór | dwuwodzian | flakon 250 ml | 15.07.98 r. | |||
| Rp. | ||||||
| 779 | Trimerazin | Sulfamerazyna | pojemnik po 100 tabl. | Grodziskie | 764/99 | 5 lat |
| tabletki | Trimetoprim | Zakłady Farm. | 21.05.99 r. | |||
| Rp. | Polfa | |||||
| 780 | Trimerazin | Sulfamerazyna | woreczki z folii | Grodziskie | 562/98 | 5 lat |
| proszek | Trimetoprim | laminowanej 300 g, | Zakłady Farm. | 03.08.98 r. | ||
| Rp. | 1000 g do | Polfa | ||||
| opakowania | ||||||
| dołączona jest | ||||||
| miarka po 5 g | ||||||
| 781 | Trimetosul 48% | Trimetorpim | butelki 100 ml, | Pliva Kraków | 42/94 | 30.06.2004 r. |
| Zawiesina doustna | Sulfadiazyna | 200 ml | 30.06.94 r. | |||
| Rp. | ||||||
| 782 | Trimetosul 48% | Trimetorpim | flakon 100 ml | Pliva Kraków | 43/94 | 30.06.2004 r. |
| Iniekcje | Sulfadiazyna | 30.06.94 r. | ||||
| zawiesina | ||||||
| Rp. | ||||||
| 783 | Trimsulf | Sulfametoksazol | butelka 1000 ml | Vetimex | 337/97 | 5 lat |
| roztwór | Trimetoprim | 11.02.97 r. | ||||
| Rp. | ||||||
| 784 | Trimsulfasol | Trimetoprim | polietylenowy | Dopharma | 548/98 | 5lat |
| płyn | pojemnik 1000 ml | 16.09.98 r. | ||||
| Rp. | ||||||
| 785 | Trioxyl L.A. | Amoksycylina | flakon 100 ml | Univet LTD | 628/98 | 5 lat |
| zawiesina | 29.12.98 r. | |||||
| Rp. | ||||||
| 786 | Triprim | Trimetoprim | flakon 100 ml | Richter Pharma | 203/95 | 5 lat |
| roztwór | Sulfadimidyna | 23.11.95 r. | ||||
| Rp. | ||||||
| 787 | Trisulmix | Trimetoprim | butelka 250 ml | Virbac | 139/95 | 5 lat |
| zawiesina | Sulfadiazyna | 21.03.95 r. | ||||
| Rp. | ||||||
| 788 | Trivirovax | Szczepionka przeciw | fiolka 1 dawka liof. | Merial | 831/99 | 5 lat |
| liofilizat | nosówce, zakaźnemu | fiolka lub strzykawka | 14.06.99 r. | |||
| + rozpuszczalnik | zapaleniu wątroby, | z rozpuszczalnikiem | ||||
| Rp. | zakaźnemu zapaleniu | |||||
| górnych dróg | ||||||
| oddechowych | ||||||
| i parwowirusowej | ||||||
| chorobie psów | ||||||
| 789 | Trixi obroża dla | Diazinon | blister 1 obroża | Laboratoires ICC | 330/97 | 5 lat |
| kotów | 4.02.97 r. | |||||
| 790 | Trixi obroża dla | Diazinon | blister 1obroża | Laboratoires ICC | 331/97 | 5 lat |
| psów | 4.02.97 r. | |||||
| 791 | Trovan - ID 100 | Transponder do | blister zawierający | Trovan Ltd. | 12/99MM | 5 lat |
| transponder | elektronicznego | 1 transponder | 30.06.99 r. | |||
| Rp. | znakowania zwierząt | |||||
| 792 | Trypaflawina | Trypaflawiny chlorek | butelka polietylenowa | Przedsiębiorstwo | 568/98 | 5 lat |
| płyn | 25 ml, 60 ml, 100 ml, | Tropical | 16.09.98 r. | |||
| 250 ml, 500 ml, | ||||||
| 793 | TUR-3 | Szczepionka przeciw | flakon 150 ml, 300 ml | Merial | 168/95 | 5 lat |
| emulsja | rzekomemu pomorowi | 19.07.95 r. | ||||
| Rp. | drobiu, | |||||
| paramyksowirusowi | ||||||
| ptaków typ 3, | ||||||
| zakaźnemu zapaleniu | ||||||
| nosa i tchawic indyków | ||||||
| 794 | Tylan 200 | Tylozyna | flakon 50 ml, 100 ml | Elanco Animal | 704/99 | 5 lat |
| roztwór | Health | 11.03.99 r. | ||||
| Rp. | ||||||
| 795 | Tylan 50 | Tylozyna | flakon 50 ml, 100 ml | Elanco Animal | 703/99 | 5 lat |
| roztwór | Health | 11.03.99 r. | ||||
| Rp. | ||||||
| 796 | Tylan G 100 Premix | Tylozyny fosforan | worek 25 kg | Elanco Animal | 706/99 | 5 lat |
| Rp. | Health | 11.03.99 r. | ||||
| 797 | Tylan Soluble | Tylozyny winian | butelka 100 g | Elanco Animal | 702/99 | 5 lat |
| Powder | Health | 11.03.99 r. | ||||
| Rp. | ||||||
| 798 | TYLASUL G 100 | Tylozyny fosforan | worek 5 kg, 25 kg | Elanco Animal | 705/99 | 5 lat |
| Premix | Sulfametazyna | Health | 11.03.99 r. | |||
| Rp. | ||||||
| 799 | Tylbiacol | Tylozyny winian | pudełko plastikowe | Zakłady Farm. | 824/99 | 5 lat |
| proszek | Kolistyny siarczan | 100, 150, 200, 250, | Biowet | 25.05.99 r. | ||
| Rp. | 500, 1000 g |

